协氢(深圳)无人机科技有限公司
地区:广东-深圳市-南山区
统一社会信用代码 | 91440300MADJU63D3L | 企业名称 | 协氢(深圳)无人机科技有限公司 | 国标行业分类 | 软件和信息技术服务业 | ||
法定代表人 | 赵麒麟 | 联系电话 | 保密 | 邮箱 | 保密 | ||
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2024-05-09 | ||||
注册资本 | 300万元 | 实缴资本 | 组织机构代码 | MADJU63D-3 | |||
工商注册号 | 440300222354251 | 纳税人识别号 | 91440300MADJU63D3L | 纳税人资质 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2024-05-09- | 所属地区 | 广东-深圳市-南山区 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名 | |||||
联系地址 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路11号金融科技大厦522 | ||||||
简介 | 协氢 (深圳) 无人机科技有限公司,成立于2024年,上海东岚领先能源集团成员,位于广东省深圳市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本300万人民币,超过了81%的广东省同行。 | ||||||
经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;站用加氢及储氢设施销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;航空运输设备销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;其他电子器件制造;电子专用设备制造;安防设备销售;安防设备制造;数字视频监控系统制造;人工智能行业应用系统集成服务;电子产品销售;通信设备制造;信息技术咨询服务;人工智能硬件销售;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;互联网数据服务;智能水务系统开发;电子专用设备销售;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备零售;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;智能机器人的研发;智能车载设备销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
请添加一览通产品体验官企微
半年无限发布招聘信息的特权
7600万专业人才库搜索查阅
100份优质简历下载
人才直聊10人/天
自主完善企业信息,提升雇主形象
一览旗下网站优先展示
成为人才最受欢迎的雇主企业
《劳动关系全流程实用工具库》
实用工具44个
行业、职业分析报告10份
同行标杆案例10份